电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品基础数据管理 | 产品编号,产品名称,产品型号,产品尺寸,包装材质,包装规格,产品质量标准,生产厂家,生产日期,有效期,储存条件,备注 |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,客户联系人,客户电话,客户地址,客户邮箱,客户类型,客户,级,客户信誉度,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,订单日期,订单状态,订单总金额,紧急程度,订单备注 |
采购入库管理 | 采购单号,供应商编号,入库日期,入库数量,入库单价,入库总价,验收人,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品编号,计划数量,计划开始时间,计划完成时间,责任人,备注 |
生产进度管理 | 订单编号,产品编号,生产数量,生产进度,完成时间,责任人,备注 |
管理报表模块 | 销售报表,库存报表,生产报表,财务报表,分析报表 |
运输计划管理 | 运输计划编号,运输方式,出发地,目的地,计划发车时间,计划到达时间,责任人,备注 |
发货管理 | 发货单号,客户编号,物流信息,发货日期,发货数量,运费,发货人,备注 |
库存管理 | 产品编号,库存数量,可用数量,安全库存,库位,盘点时间,盘点人,备注 |
包装管理 | 包材编号,包材名称,包材规格,包材单价,供应商编号,库存数量,可用数量,采购时间,采购人,备注 |
检验管理 | 待检验单号,产品编号,检验日期,检验员,检验结果,备注 |
故障报修管理 | 报修单号,设备编号,报修日期,报修人员,故障描述,处理情况,备注 |
维护保养管理 | 维护保养计划编号,设备编号,计划日期,维护保养内容,责任人,备注 |
系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统参数设置,日志管理,备份与恢复,账户安全,其他设置 |
支付管理 | 订单编号,支付方式,支付金额,支付时间,支付状态,备注 |
用户反馈管理 | 反馈编号,反馈内容,反馈时间,反馈人联系方式,反馈状态,处理情况,备注 |
员工信息管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系方式,入职日期,职位,工作地点,部门,工作状态,备注 |
统计分析模块 | 销售额分析,客户类型分析,盈利分析,流程效率分析,生产效率分析 |
知识库管理 | 知识库编号,知识库主题,知识库分类,知识库内容,登记人,登记时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |